Kopfzeile

Inhalt

Geschwindigkeitskontrollen

Die Kantonspolizei Obwalden führt im Rahmen ihres Auftrages auf dem Kantonsgebiet Geschwindigkeitskontrollen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit durch.

März 2024

Datum Zeit Ort Strasse Übertr. %
25.03.2024 10.40 - 13.45 Wilen Wilerstrasse 18 2.8
14.03.-24.03.2024 14.40 - 23.45 Sachseln Brünigstrasse 606 0.7
04.03.2024 08.55 - 12.05 Stalden Schwanderstrasse 24 7.7

Februar 2024

Datum Zeit Ort Strasse Übertr. %
29.02.- 11.03.2024 10.03 - 14.00 Sarnen Brünigstrasse 50 0.1
10.02 - 24.02.2024 10.30 - 15.10 Kerns Stanserstrasse 1133 1.9
19.02.2024 06.10 - 09.35 Giwil Grossteilerstrasse 14 3.3
16.02.2024 10.35 - 13.40 Wilen Oberwilerstrasse 13 4.8
13.02.2024 06.10 - 09.45 Engelberg Engelbergerstrasse 60 4.6
07.02.2024 13.30 - 17.05 Sachseln Brünigstrasse 104 10.7

Januar 2024

Datum Zeit Ort Strasse Übertr. %
26.01.2024 10.45 - 13.30 Kerns Stanserstrasse  20 4
23.01.2024 15.30 - 18.30 Alpnachstas Brünigstrasse 66 2.4
19.-30.01.2024 16.45 - 14.40 Sachseln Brünigstrasse 725 2.4
02.-13.01.2024 16.50 - 16.30 Alpnach Dorf obere Gründlistrasse 95 0.1
 

Dezember

Datum Zeit Ort Strasse Übertr. %
15.12.-26.2023 16.30 - 16.30 Lungern Tunnel A8 1587 2.9

November

Datum Zeit Ort Strasse Übertr. %
01.11.-12-.11.2023 13.00 - 01.30 Alpnach Dorf Brünigstrasse 520 0.5

Oktober

Datum Zeit Ort Strasse Übertr. %
20.09.-01.10.2023 14.25 - 14.15 Grafenort Engelbergerstrasse 67 1.2
30.08.-03.10.2023 10.25 - 14.00 Sarnen Autostrasse 8 559 -

September 2023

Datum Zeit Ort Strasse Übertr. %
03. - 14. 09.2023 16.50- 09.10 Sarnen Brünigstrasse 54 0.05

August 2023

Datum Zeit Ort Strasse Übertr. %
04.08.2023 10.10 - 13.10 Sachseln Flüelistrasse 16 4.9

Juli 2023

Datum Zeit Ort Strasse Übertr. %
29.07.2023 11.00 - 14.00 Kerns Stanserstrasse 15 1.3
21.07.2023 10.35 - 13.40 Engelberg Wasserfallstrasse 36 20.6
13. - 25.07.2023 10.40 - 23.55 Melchtal Fruttstrasse 9 0.1
17.07.2023 10.50 - 13.55 Sarnen Wilerstrasse 29 4.0

Juni 2023

Datum Zeit Ort Strasse Übertr. %
14.06.2023 18.30 - 20.30 Giswil Brünigstrasse  35 5.4
08.06.2023 09.40 - 12.40 Lungern Brünigstrasse  21 0.2
05. - 15.06.2023 14.50 - 15.55 Sachseln Brünigstrasse 993 2.3

Mai 2023

Datum Zeit Ort Strasse Übertr. %
31.05.2023 06.30 - 09.00 Alpnach Dorf Brünigstrasse 7 0.1
21. - 31.05.2023 00.10 - 13.50 Alpnachstad A8 817 0.6
12.05.2023 18.00 - 21.30 Sarnen A 8 94 4.2
10.05.2023 20.00 - 23.00 Kerns Melchtalerstrasse 32 5.2
04. - 14.05.2023 15.15 - 04.00 Sarnen Brünigstrasse  67 0.06

April 2023

Datum Zeit Ort Strasse Übertr. %
27.04.2027 06.15 - 09.15 Alpnach Dorf Schoriederstrasse 62 9
19.04.2023 10.40 - 13.50 Sachseln Edisriederstrasse 51 11.7
11.04.2023 10.10 - 13.15 Engelberg Engelbergerstrasse 63 8.3
06.04.2023 10.40 - 13-40 Alpnach Dorf Chlewigenstrasse 3 0.9

März 2023

Datum Zeit Ort Strasse Übertr. %
28.03.2023 06.30 - 09.30 Oberwilen Oberwilerstrasse 23 11.5
19.03. - 30.03.2023 11.00 - 08.35 Lungern Autostrasse A8  1651 3.1
16.03.2023 06.30 - 09.30 Giswil Grossteilerstrasse  17 0.9
06.03. - 17.03.2023 10.45 - 09.40 Engelberg Engelbergerstrasse 2560 5.35
23.02. - 06.03.2023 14.45 - 14.00 Kerns Stanserstrasse 412 0.9

Februar 2023

Datum Zeit Ort Strasse Übertr. %
28.02.2023 12.00 - 15.00 Lungern Brünigstrasse 8 0.24
27.02.2023 11.00 - 14.00 Sarnen Brünigstrasse 10 0.16
11.02. - 21.02.2023 11.30 - 18.00 Kägiswil Brünigstrasse 1969 0.32
11.02.2023 13.40 - 17.00 Kerns Sarnerstrasse 96 3.3
10.02.-11.02.2023 15.10 - 08.25 Kägiswil Brünigstrasse 138 3.8
07.02.2023 16.30 - 19.30 Sachseln Edisriederstrasse 31 7.7
01. - 08.02.2023 14.10 - 13.55 Sarnen Militärstrasse 680 -

Januar 2023

Datum Zeit Ort Strasse Übertr. %
31.01.2023 09.00 - 12.30 Sarnen Autostrasse A8 144 9
23.01.-31.01.2023 11.00 - 08.45 Alpnachstad Autostrasse A8 611 0.6
24.01.2023 11.00 - 14.00 Kerns Stanserstrasse 2 0.30
17.01.2023 06.30 - 09.30 Alpnach Dorf Hofmättelistrasse 58 5.2
07.01.2023-20.01.2023 14.30-23.00 Sachseln Brünigstrasse 688 2.3

Dezember 2022

Datum Zeit Ort Strasse Übertr. %
22.12.2022-02.01.2023 16.15 - 16.30 Alpnachstad Brünigstrasse 1656 2.6
14.12.2022-09.01.2023 12.00 - 15.25 Sarnen Autostrasse A8 2791  

 

November 2022

Datum Zeit Ort Strasse Übertr. %
24.11.2022 10.55 - 14.00 Alpnachstad Autostrasse A8 101 5
17.11.2022 06.00 - 09.00 Sarnen Wilerstrasse 28 4.5
15.11.2022 05.30 - 09.30 Grafenort Engelbergerstrasse  65 5.5
04.-05.11.2022 11.30 - 10.40 Lungern Brünigtrasse  198 0.2

Oktober 2022

Datum Zeit Ort Strasse Übertr. %
31.10.2022 15.30 - 18.30 Kerns Stanserstrasse  77 2
27.10.2022 06.00 - 09.15 Sachseln Brünigstrasse 71 2.7
22.10.-02.11.2022 23.23 - 13.00 Sarnen Brünigstrasse  78 0.06
11.10.2022 05.20 - 08.40 Engelberg Engelbergerstrasse 49 5.8
06.10.2022 16.00 - 19.00 Kägiswil Brünigstrasse 91 4.4
06.-17.10.2022 15.30 - 10.00 Alpnach Dorf Autostrasse A8 387 0.24
04.10.2022 06.20 - 09.25 Alpnachstad Brünigstrasse 117 5.7

 

September 2022

Datum Zeit Ort Strasse Übertr. %
29.09.2022 10.10 - 13.30 Kerns Sarnerstrasse 88 4.1
27.09.2022 06.20 - 09.15 Lungern Brünigstrasse 7 0.5
22.-29.09.2022 14:40 - 13:40 Sachseln Brünigstrasse 3880 5.8
22.09.2022 06.15 - 09.15 Stalden Schwanderstrasse 1 0.2
21.09.2022 05.55 - 09.00 Sarnen Rütistrasse 50 5.4
20.09.2022 13.10 - 16.15 Giswil Panoramastrasse 10 1.6
19.09.2022 10.50 - 14.10 Sachseln Brünigstrasse 75 10.2
13.09.2022 06:15 - 09:20 Kerns Stanserstrasse 23 2.6
07.-18.09.2022 15.00 - 14.00 Sarnen Autostrasse A8 1020 1.6
07.09.2022 18:30 - 21:30 Sarnen Autostrasse A8 31 2.5


August 2022

Datum Zeit Ort Strasse Übertr. %
30.08.2022 13.00 - 16.00 Alpnach Dorf Hofmättelistrasse 85 8.4
05.-15.08.2022 15.10 - 24.00 Kerns Stanserstrasse 668 1.2
09.08.2022 15.30 - 18.45 Sachseln Flüelistrasse 57 12.2
05.08.2022 10.50 - 14.05 Sarnen Autostrasse A8 96 5
03.08.2022 05.55 - 09.00 Alpnach Dorf Schoriederstrasse 19 4.5

Juli 2022

Datum Zeit Ort Strasse Übertr. %
28.07.2022 05.50 - 09.00 Giswil Brünigstrasse 30 5.9
26.07.2022 15.25 - 18.40 Lungern Brünigstrasse 14 2.1
21.07.2022 15.15 - 19.10 Sachseln Dorfstrasse 48 8.9
19.07.2022 05.50 - 09.15 Kerns Melchtalerstrasse 25 30
15.07.2022 08.00 - 11.15 Sarnen Autostrasse A8 181 8.6
13.07.2022 06.15 - 09.15 Alpnachstad Brünigstrasse 170 9.3
12.07.2022 06.25 - 09.25 Kägiswil Bahnhofstrasse 25 6.0
28.06.-10.07.2022 08.30 - 23.55 Sarnen Brünigstrasse 49 0.5
06.07.2022 15.30 - 18.35 Stalden Schwanderstrasse 15 3.0

Juni 2022

Datum Zeit Ort Strasse Übertr. %
29.06.2022 13:45 - 16:45 Alpnach Dorf Hofmättelistrasse 200 18.2
22.06.2022 13.00 - 16.00 Alpnachstad Autostrasse A8 71 2.8
14.-23.06.2022 11.00 - 16.45 Alpnach Dorf Autostrasse A8 755 0.7
02.-13.06.2022 17.15 - 09.00 Kägiswil Brünigstrasse  3044 4
10.06.2022 07.05 - 10.15 Lungern Brünigstrasse 31 2.1
08.06.2022 12.50 - 16.05 Kerns Stanserstrasse 41 3.9
05.06.2022 09.00 - 12.00 Sarnen Oberwilerstrasse 5 1.9
03.06.2022 19.40 - 23.45 Sarnen Autostrasse A8 182 10.8

Mai 2022

Datum Zeit Ort Strasse Übertr. %
24.05.2022 15.15 - 18.30 Sachseln Brünigstrasse 101 10.1
20.05.2022 05.20 - 08.25 Engelberg Wasserfallstrasse 21 8.4
17.05.2022 16.00 - 19.05 Sachseln Brünigstrasse 67 2.5
12.05.2022 09.00 - 12.15 Kerns Sarnerstrasse 91 4.2
11.05.2022 17.55 - 21.05 Sarnen Rütistrasse 63 6.9
09.05.2022 10.20 - 13.35 Alpnach Dorf Hofmättelistrasse 230 18.9
05.05.2022 06.15 - 09.20 Lungern Brünigstrasse 17 1.2

April 2022

Datum Zeit Ort Strasse Übertr. %
20.04.-01.05.2022 15.25 - 13.40 Sachseln Brünigstrasse 1377 3.7
22.04.2022 05.55 - 09.10 Alpnach Dorf Brünigstrasse 8 0.7
07.04.2022 12.00 - 15.25 Sachseln Brünigstrasse 8 1.0
04.04. - 15.04.2022 15.35 - 14.55 Sarnen Autostrasse A8 794 0.8

März 2022

Datum Zeit Ort Strasse Übertr. %
21.03.-01.04.2022 00.40 -15.00 Giswil Grossteilerstrasse 29 0.2
24.03.2022 05.10 - 14.30 Sachseln Brünigstrasse 192 9.3
16.03.2022 11.30 - 16.40 Kägiswil Brünigstrasse 104 4.1
04. - 10.03.2022 14.40 - 14.40 Grafenort Engelbergerstrasse 524 0.9
10.03.2022 12.15 - 17.30 Sarnen Militärstrasse 50 6
08.03.2022 14.50 - 17.00 Kerns Melchtalerstrasse 29 3.6
03.03.2022 09.10 - 17.05 Sarnen Autostrasse A8 196 4.8
18.02.-03.3.2022 15.55 - 00.00 Kerns Stanserstrasse 757 1.3

Februar 2022

Datum Zeit Ort Strasse Übertr. %
25.02.2022 05.25 - 16.55 Sarnen Autostrasse A8 346 5.2
16.02.2022 14.20 - 18.30 Sachseln Autostrasse A8 48 2.4
08.-18.02.2022 10.50 - 00.00 Alpnachstad Autostrasse A8 861 1.0
03.02.2022 06.50 - 10.30 Sarnen Brünigstrasse 11 0.3

Januar 2022

Datum Zeit Ort Strasse Übertr. %
26.01.2022 06.00 - 13.25 Giswil Grossteilerstrasse 36 7.5
18.-25.01.2022 08.30-- - 08.00 Sachseln Brünigstrasse 134 0.2
20.01.2022 05.40 - 13.55 Alpnachstad Brünigstrasse 419 8.7
18.01.2022 14.30 - 17.15 Lungern Brünigstrasse 7 1.6
05. - 17.01.2022 13.20 - 00:40 Kägiswil Brünigstrasse 2456 3.7
13.01.2021 06.55 - 11.35 Sarnen Autostrasse A8 222 8
07.01.2022 14.20 - 17.30 Alpnach Dorf  Brünigstrasse  8 0.3
05.01.2022 15.00 - 17.30 Sachseln Brünigstrasse 73 12

Dezember2021

Datum Zeit Ort Strasse Übertr. %
21.-31.12.2021 09.15 - 23.30 Lungern Autostrasse A8 2595 3.5

November 2021

Datum Zeit Ort Strasse Übertr. %
25.11.2021 11.15 - 14.25 Alpnach Dorf Hofmättelistrasse 126 9.6
19.11.2021 18.10 - 11.30 Giswil Autostrasse A8 32 2.2
18.11.2021 06.20 - 09.20 Sachseln Brünigstrasse 13 0.8
01.-14.11.2021 22.30 - 07.45 Sarnen Militärstrasse 135 0.3
09.11.2021 13.40 - 16.50 Stalden Schwanderstrasse 2 0.3
03.11.2021 18.35 - 22.35 Sachseln Autostrasse A8 38 3.5
02.11.2021 13.25 - 16.00 Alpnach Dorf Brünigstrasse 7 0.6
01.11.2021 09.45 - 13.30 Lungern Autostrasse A8 119 7.8

 

Oktober 2021

Datum Zeit Ort Strasse Übertr. %
21.10.2021 13.50 - 16.10 Sarnen Brünigstrasse 3 0.2
19.10.2021 08.35 - 11.30 Sarnen Autostrasse A8 115 5.7
15.-26.10.2021 09.45 - 14.10 Grafenort Engelbergerstrasse 401 0.7
02.-13.10.2021 11.10 - 15.05 Engelberg Engelbergerstrasse 1331 2.5

 

September 2021

Datum Zeit Ort Strasse Übertr. %
28.09.2021 06.15 - 10.50 Kägiswil Brünigstrasse 92 5.1
17.-28.09.2021 08.55 - 16.00 Sarnen Brünigstrasse 104 0.1
07.09.2021 11.10 - 14.30 Sarnen Rütistrasse 41 3.8
03.-14.09.2021 16:00 - 14.05 Kerns Stanserstrasse 1101 1.7
02.09.2001 06.00 - 09.30 Wilen Wilerstrasse 38 7

 

August 2021

Datum Zeit Ort Strasse Übertr. %
30.08.2021 09.15 - 12.00 Sarnen Autostrasse A8 51 3.0
26.-30.08.2021 10.10 - 16.15 Giswil Grossteilerstrasse 17 0.1
20.08.2021 14.15 - 17.30 Sarnen Autostrasse A8 245 6.7
19. - 27.08.2021 17.00 - 07.30 Giswil Grossteilerstrasse 23 0.2
05.-17.08.2021 15:20 - 13.30 Lungern Brünigstrasse 246 0.2
12.08.2021 05.10 - 13.00 Kerns Melchtalerstrasse 124 6.9
05.08.2021 08.45 - 11.30 Alpnach Dorf Brünigstrasse 46 4.3
02.08.2021 09.30 - 11.45 Kerns Ächerlistrasse 2 1

 

Juli 2021

Datum Zeit Ort Strasse Übertr. %
30.07.2021 05.25 - 11.45 Sarnen Nordstrasse 418 9.3
22.07.2021 05.30 - 11.10 Kerns Stanserstrasse 95 5.3
20.07.2021 06.05 - 09.00 Sachseln Flüelistrasse 3 0.9
19.07.2021 14.05 - 16.50 Alpnachstad Brünigstrasse 146 8.3
18. - 29.07.2021 08.50 - 14.05 Kerns Fruttstrasse 6 0.1
14.07.2021 14.45 - 20.50 Lungern Autostrasse A8 98 11.9
12.07.2021 14:00 - 16:45 Lungern Brünigstrasse 5 0.3
08.07.2021 08.45 - 16.40 Sachseln Tunnel A8 79 1.3
06.07.2021 06.40 - 11.30 Kägiswil Bahnhofstrasse 31 3.8
29.06.-11.07.2021 11.00 - 00.30 Stalden Glaubenbergstrasse 93 0.5
01.07.2021 06.30 - 09.50 Kerns Stanserstrasse 12 1.5

 

Zugehörige Objekte