Potential der tieferen Geothermie in den Kantonen Nid- und Obwalden
Informationen
- Datum
- 11. Juni 2025
Dokumente
| Name | |||
|---|---|---|---|
| Bericht_Potential_der_tieferen_Geothermie_in_den_Kantonen_NWOW_vom_24.04.2025 (PDF, 16.88 MB) | Download | 0 | Bericht_Potential_der_tieferen_Geothermie_in_den_Kantonen_NWOW_vom_24.04.2025 | 
Zugehörige Objekte
| Name | Verantwortlich | Telefon | 
|---|
| Name | Telefon | Kontakt | 
|---|---|---|
| Bau- und Raumentwicklungsdepartement | +41 41 666 64 35 | Kontaktformular | 
| Name | Telefon | Kontakt | 
|---|---|---|
| Amt für Raumentwicklung und Energie | +41 41 666 64 60 | are@ow.ch | 
| Name | Telefon | Kontakt | 
|---|---|---|
| Energie und Klima | +41 41 666 64 24 | energie@ow.ch | 
 
          