https://www.ow.ch/de/verwaltung/dienstleistungen/welcome.php?dienst_id=2916
04.03.2021 09:38:03
Die Kantonspolizei Obwalden führt im Rahmen ihres Auftrages auf dem Kantonsgebiet Geschwindigkeitskontrollen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit durch.
Februar 2021
Datum | Zeit | Ort | Strasse | Übertr. | % |
26.02.2021 | 05.10 - 16.15 | Alpnachstad | Autostrasse A8 | 205 | 2.2 |
25.02.2021 | 14.00 - 17.00 | Alpnach | Autostrasse A8 | 9 | 0.04 |
24.02.2021 | 05.00 - 13.00 | Kerns | Stanserstrasse | 35 | 1 |
22.-28.02.2021 | 15.00 - 08.15 | Sachseln | Brünigstrasse | 134 | 0.5 |
13.-19.02.2021 | 15.00 - 14.30 | Alpnach | Autostrasse A8 | 160 | 0.3 |
18.02.2021 | 05.00 - 17.00 | Sachseln | Brünigstrasse | 238 | 9.4 |
12.02.2021 | 05.30 - 13.15 | Kägiswil | Brünigstrasse | 136 | 4.60 |
11.02.2021 | 05.30 - 14.00 | Sachseln | Brünigstrasse | 169 | 9.2 |
05.-11.02.2021 | 12.50 - 18.15 | Alpnach | Brünigstrasse | 62 | 0.2 |
09.02.2021 | 07.40 - 16.20 | Sachseln | Autostrasse A8 | 34 | 0.8 |
08.02.2021 | 13.55 - 17:25 | Lungern | Brünigstrasse | 22 | 1.5 |
05.02.2021 | 14:00 - 17.10 | Sarnen | Autostrasse A8 | 165 | 6.5 |
04.02.2021 | 06.30 - 11.30 | Lungern | Tunnel A8 | 166 | 12.8 |
Januar 2021
Datum | Zeit | Ort | Strasse | Übertr. | % |
31.01.2021 | 12.50 - 14.20 | Sarnen | Kägiswilerstrasse | 0 | - |
25.-30.01.2021 | 02.05 - 16.20 | Alpnach Dorf | Autostrasse A8 | 49 | 0.1 |
26.01.2021 | 14.05 - 16.45 | Sarnen | Autostrasse A8 | 57 | - |
22.01.2021 | 14.10 - 16.50 | Sarnen | Autostrasse A8 | 118 | - |
21.01.2021 | 14.15 - 15.45 | Kerns | Stanserstrasse | 19 | - |
14.01.2021 | 15.15 - 15.35 | Kägiswil | Brünigstrasse | 1 | - |
13.01.2021 | 13.45 - 15.30 | Alpnach Dorf | Hofmättelistrasse | 69 | - |
07.-13.01.2021 | 10.35 - 14.30 | Sarnen | Brünigstrasse | 43 | 0.1 |
05.01.2021 | 09.40 - 12.30 | Kerns | Sarnerstrasse | 79 | 4 |
07.01.2021 | 14.20 - 16.10 | Lungern | Brünigstrasse | 66 | - |
31.12.20-06.01.21 | 16.00 - 01.00 | Lungern | Autostrasse A8 | 655 | 2.6 |
04.01.2021 | 14.45 - 16.10 | Sarnen | Brünigstrasse | 5 | - |
Dezember 2020
Datum | Zeit | Ort | Strasse | Übertr. | % |
23.-28.12.2020 | 10.00 - 14.15 | Kägiswil | Brünigstrasse | 646 | 3.35 |
02.-08.12.2020 | 10.00 - 10.05 | Sachseln | Autostrasse A8 | 612 | 1.4 |
04.12.2020 | 11.05 - 12.55 | Kägiswil | Bahnhofstrasse | 102 | - |
November 2020
Datum | Zeit | Ort | Strasse | Übert. | % |
30.11.2020 | 04.30 - 11.35 | Alpnach Dorf | Hofmättelistrasse | 156 | 7.7 |
22. - 28.11.2020 | 14.50 - 08.40 | Grafenort | Engelbergerstrasse | 220 | 0.8 |
24.11.2020 | 11.20 - 14.55 | Kerns | Sarnerstrasse | 115 | 4.6 |
22.11.2020 | 06.00 - 12.40 | Lungern | A8, Tunnel | 207 | 13.4 |
21.11.2020 | 05.10 - 11.15 | Alpnachstad | A8 | 105 | 3.3 |
19.11.2020 | 06.00 - 10.00 | Sachseln | Brünigstrasse | 63 | 9.8 |
14. - 20.11.2020 | 23.50 - 10.30 | Alpnach | Brünigstrasse | 464 | 3.9 |
16.11.2020 | 09.25 - 16.20 | Sarnen | Autostrasse A8 | 170 | 4.8 |
07.-12.11.2020 | 15.05 - 15.45 | Kerns | Stanserstrasse | 524 | 3.4 |
10.11.2020 | 05.55 - 16.50 | Sachseln | Brünigstrasse | 323 | 11.9 |
04.11.2020 | 16.30 - 18.45 | Sarnen | Bitzighoferstrasse | 3 | 1.2 |
29.10. - 04.11.2020 | 15.15 - 16.20 | Sarnen | Militärstrasse | 615 | 8.7 |
03.11.2020 | 07.15 - 10.15 | Sarnen | Wilerstrasse | 16 | 1.6 |
zur Übersicht |