https://www.ow.ch/de/verwaltung/dienstleistungen/welcome.php?dienst_id=2836
28.01.2021 03:41:28
Kennzahlen (in 1'000 Franken) | Rechnung 2009 | Voranschlag 2009 | Rechnung 2008 |
Gesamtaufwand Laufende Rechnung | 290'997 | 290'546 | 286'814 |
Cashflow | 27'295 | 20'000 | 38'057 |
Abschreibungen | 11'706 | 24'380 | 32'342 |
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung | 946 | 678 | 6'415 |
Eigenkapital | 155'175 | 154'906 | 154'228 |
Verwaltungsvermögen | 133'136 | 132'623 | 123'409 |
Bruttoinvestitionen Investitionsrechnung | 90'065 | 96'412 | 80'723 |
Nettoinvestitionen | 21'404 | 33'594 | 24'625 |
Selbstfinanzierungsgrad | 157% * | 75% | 157% |
Gesamtvermögen | 127'286 | 136'977 | 145'513 |
Anzahl Einwohner | 35'305 | 34'600 | 34'042 |
Vermögen in Fr./Einwohner | 3'610 | 3'960 | 4'190 |
Passivzinsen | 1'491 | 1'410 | 2'237 |
Vermögenserträge | 13'872 | 15'564 | 18'101 |
Personalaufwand | 52'222 | 52'033 | 49'669 |
Verwaltungsrechnung (in 1'000 Franken) | Rechnung 2009 | VA 2009 (samt Nachtrags- kredite) | Rechnung 2008 |
Laufende Rechnung (LR): | |||
Aufwand | 269'997 | 276'346 | 262'018 (6 |
Ertrag | 291'943 | 291'224 | 293'229 (7 |
Ordentliches Ergebnis | 21'946 (1 | 14'878 (4 | 31'211 |
ausserordentlicher Ertrag | |||
ausserordentlicher Aufwand | 21'000 (2 | 14'200 (5 | 24'796 (8 |
Ertragsüberschuss | 946 | 678 | 6'415 |
Investitionsrechnung (IR): | |||
Ausgaben | 90'065 | 96'412 | 80'723 (9 |
Einnahmen | 68'661 (3 | 62'819 | 56'099 (10 |
Nettoinvestitionen (samt Darlehen) | 21'404 | 33'593 | 24'624 |
Finanzierung: | |||
Zunahme der Nettoinvestitionen | 21'404 | 33'593 | 24'624 |
abzüglich Abschreibungen | 11'706 | 24'380 | 32'342 |
Ergebnis Laufende Rechnung | 946 | 678 | 6'415 |
Finanzierungsergebnis | -8'752 | -8'535 | 14'133 |
Selbstfinanzierungsgrad | 157.2 % (11 | 74.6 % | 157.4 % |
1) samt Auflösung Rücklagen 2009 Steuerstrategieausgleich Gemeinden/Kanton Auflösung Rückstellung Finanzausgleich Gemeinden | 5,150 Mio. Fr. 0,300 Mio. Fr. |
2) Neubildung Schankungsreserve Bundes-Finanzausgleich | 21,000 Mio. Fr. |
3) samt Auflösung von Vorfinanzierung öffentlicher Verkehr | 3,800 Mio. Fr. |
4) samt Auflösung Rücklagen 2009 Steuerstrategieausgleich Gemeinden/Kanton | 4,150 Mio. Fr. |
5) ausserordentliche Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen | 14,200 Mio. Fr. |
6) samt Neubildung Rücklagen Steuerstrategieausgleich Gemeinden 2009-2011 | 5,000 Mio. Fr. |
7) samt Auflösung Rücklagen 2008 Steuerstrategieausgleich Gemeinden/Kanton | 4,700 Mio. Fr. |
8) Ausserordentliche Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen | 24,796 Mio. Fr. |
9) samt Bildung von Vorfinanzierung Wasserbau Bildung von Vorfinanzierung Kantonsschule | 11,050 Mio. Fr. 10,000 Mio. Fr. |
10) samt Auflösung von Vorfinanzierung Wasserbau Auflösung von Vorfinanzierung Hochwasserkatastrophe | 1,050 Mio. Fr. 1,430 Mio. Fr. |
11) unter Berücksichtigung der Schwankungsreserve von 21 Mio. Fr. | 59% |
Gestufter Erfolgsausweis (in 1'000 Franken) | Rechnung 2009 | Voranschlag 2009 | Rechnung 2008 |
Betrieblicher Aufwand | 242'527 | 246'475 | 228'533 |
30 Personalaufwand | 52'222 | 52'033 | 49'669 |
31 Sachaufwand | 20'619 | 23'009 | 21'525 |
331 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 11'706 | 10'180 | 7'546 |
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung | 10'842 | 11'493 | 12'525 |
35 Entschädigungen an Gemeinwesen | 18'238 | 18'709 | 16'443 |
36 Eigene Beiträge | 91'707 | 93'244 | 86'325 |
37 Durchlaufende Beiträge | 36'994 | 37'449 | 34'192 |
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen (mit Fremdkapitalcharakter) | 199 | 358 | 308 |
Betrieblicher Ertrag | 245'734 | 241'142 | 243'180 |
40 Steuern | 71'025 | 69'715 | 71'759 |
41 Regalien und Konzessionen | 11'353 | 11'311 | 11'369 |
43 Entgelte | 21'094 | 20'162 | 20'739 |
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung | 75'158 | 73'958 | 77'200 |
45 Rückerstattungen Gemeinwesen | 2'853 | 1'896 | 3'654 |
46 Beiträge | 26'561 | 26'495 | 24'146 |
47 Durchlaufende Beiträge | 36'994 | 37'449 | 34'192 |
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen (mit Fremdkapitalcharakter) | 696 | 156 | 121 |
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | 3'207 | -5'333 | 14'647 |
32 Passivzinsen | 1'491 | 1'410 | 2'237 |
42 Vermögenserträge | 13'872 | 15'564 | 18'101 |
Ergebnis aus Finanzierung | 12'381 | 14'154 | 15'864 |
Operatives Ergebnis | 15'588 | 8'821 | 30'511 |
332 zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 14'200 | 24'796 | |
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen (mit Eigenkapitalcharakter) | 22'500 | 1'500 | 6'500 |
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen (mit Eigenkapitalcharakter) | 7'858 | 7'558 | 7'200 |
Ausserordentliches Ergebnis | -14'642 | -8'142 | -24'096 |
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | 946 | 679 | 6'415 |
Dokumente | Staatsrechnung_2009.pdf (pdf, 827.6 kB) Staatsrechnung_2009_Bericht.pdf (pdf, 616.1 kB) Staatsrechnung_2009_Kennzahlen.pdf (pdf, 20.0 kB) Staatsrechnung_2009_Medienmitteilung.pdf (pdf, 68.3 kB) |
Name | Datum |
---|---|
Staatsrechnung 2009 | 20.05.2010 |
zur Übersicht |