 |
| Eidgenössische Vorlagen |
| Volksinitiative vom 1. März 2006 "Für die Unverjährbarkeit pornographischer Straftaten an Kindern" |
Informationen: | Die gesamtschweizerischen Abstimmungsresultate und weitere Informationen finden Sie hier... |
Stimmbeteiligung: | 47.38 % |
Ergebnis: | Die Initiative wurde im Kanton und auf eidgenössischer Ebene angenommen.
|
Im Detail: | Ja |
Nein |
Leer |
Ungültig |
Vorlage: |
5549 |
5546 |
167 |
225 |
| Volksinitiative vom 28. März 2006 "Für ein flexibles AHV-Alter" |
Informationen: | Die gesamtschweizerischen Abstimmungsresultate und weitere Informationen finden Sie hier... |
Stimmbeteiligung: | 47.49 % |
Ergebnis: | Die Initiative wurde im Kanton und auf eidgenössischer Ebene abgelehnt.
|
Im Detail: | Ja |
Nein |
Leer |
Ungültig |
Vorlage: |
3519 |
7679 |
96 |
220 |
| Volksinitiative vom 11. Mai 2006 "Verbandsbeschwerderecht: Schluss mit der Verhinderungspolitik - Mehr Wachstum für die Schweiz!" |
Informationen: | Die gesamtschweizerischen Abstimmungsresultate und weitere Informationen finden Sie hier... |
Stimmbeteiligung: | 47.18 |
Ergebnis: | Die Initiative wurde im Kanton und auf eidgenössischer Ebene abgelehnt.
|
Im Detail: | Ja |
Nein |
Leer |
Ungültig |
Vorlage: |
4510 |
6322 |
377 |
231 |
| Volksinitiative vom 31. Januar 2006 "Für eine vernünftige Hanf-Politik mit wirksamem Jugendschutz" |
Informationen: | Die gesamtschweizerischen Abstimmungsresultate und weitere Informationen finden Sie hier... |
Stimmbeteiligung: | 47.27 % |
Ergebnis: | Die Initiative wurde im Kanton und auf eidgenössischer Ebene abgelehnt.
|
Im Detail: | Ja |
Nein |
Leer |
Ungültig |
Vorlage: |
3640 |
7342 |
250 |
229 |
| Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und psychotropen Stoffe, Änderung vom 20. März 2008 |
Informationen: | Die gesamtschweizerischen Abstimmungsresultate und weitere Informationen finden Sie hier... |
Stimmbeteiligung: | 47.12 % |
Ergebnis: | Die Vorlage wurde im Kanton und auf eidgenössischer Ebene angenommen.
|
Im Detail: | Ja |
Nein |
Leer |
Ungültig |
Vorlage: |
6898 |
3831 |
462 |
234 |
|