Quellensteuer Tarife
QUELLENSTEUERTARIFE
Die Quellensteuertarife ändern sich ab 1.1.2026
Bitte beachten Sie eine Mindeststeuer von CHF 3. Die Bezugsprovision beträgt unverändert: 1%.
Tarife 2026 gültig ab 1.1.2026
- Tarif AN
- Tarif AY
- Tarif BN
- Tarif BY
- Tarif CN
- Tarif CY
- Tarif G
- Tarif HN
- Tarif HY
- L; M; N; P; Q: Der Tarif beträgt fix 4.50%
- KA - Kapitalleistung Alleinstehend
- KV - Kapitalleistung Verheiratet
- Grundlagen für die Berechnung der Quellensteuertarife
Tarife 2025 gültig ab 1.1.2025
- Tarif AN
- Tarif AY
- Tarif BN
- Tarif BY
- Tarif CN
- Tarif CY
- Tarif G
- Tarif HN
- Tarif HY
- L; M; N; P; Q: Der Tarif beträgt fix 4.50%
- KA - Kapitalleistung alleinstehend
- KV - Kapitalleistung verheiratet
- Grundlagen für die Berechnung der Quellensteuertarife 2025
Tarife 2024 gültig ab 1.1.2024
- Tarif AN
- Tarif AY
- Tarif BN
- Tarif BY
- Tarif CN
- Tarif CY
- Tarif G
- Tarif HN
- Tarif HY
- L; M; N; P; Q: Der Tarif beträgt fix 4.50%
- KA - Kapitalleistung Alleinstehend
- KV - Kapitalleistung Verheiratet
- Grundlagen für die Berechnung der Quellensteuertarife
Informationen
- Datum
- 17. Dezember 2019
- Herausgeber/-in
- Steuerverwaltung
Dokumente
| Name | Download | ||
|---|---|---|---|
| Tarif AN 2024 (PDF, 372 kB) | Download | 0 | Tarif AN 2024 |
| Tarif AY 2024 (PDF, 370 kB) | Download | 1 | Tarif AY 2024 |
| Tarif BN 2024 (PDF, 370 kB) | Download | 2 | Tarif BN 2024 |
| Tarif BY 2024 (PDF, 369 kB) | Download | 3 | Tarif BY 2024 |
| Tarif CN 2024 (PDF, 373 kB) | Download | 4 | Tarif CN 2024 |
| Tarif CY 2024 (PDF, 371 kB) | Download | 5 | Tarif CY 2024 |
| Tarif GN 2024 (PDF, 741 kB) | Download | 6 | Tarif GN 2024 |
| Tarif HN 2024 (PDF, 369 kB) | Download | 7 | Tarif HN 2024 |
| Tarif HY 2024 (PDF, 367 kB) | Download | 8 | Tarif HY 2024 |
| Tarif KA 2024 (PDF, 635 kB) | Download | 9 | Tarif KA 2024 |
| Tarif KV 2024 (PDF, 635 kB) | Download | 10 | Tarif KV 2024 |
| QST-Tarife_DBST_2024_Uebersicht_ueber_die_Grundlagen (PDF, 278 kB) | Download | 11 | QST-Tarife_DBST_2024_Uebersicht_ueber_die_Grundlagen |
| Tarif_AN_2025 (PDF, 372 kB) | Download | 12 | Tarif_AN_2025 |
| Tarif_AY_2025 (PDF, 370 kB) | Download | 13 | Tarif_AY_2025 |
| Tarif_BN_2025 (PDF, 370 kB) | Download | 14 | Tarif_BN_2025 |
| Tarif_BY_2025 (PDF, 369 kB) | Download | 15 | Tarif_BY_2025 |
| Tarif_CN_2025 (PDF, 373 kB) | Download | 16 | Tarif_CN_2025 |
| Tarif_CY_2025 (PDF, 371 kB) | Download | 17 | Tarif_CY_2025 |
| Tarif_GN_2025 (PDF, 741 kB) | Download | 18 | Tarif_GN_2025 |
| Tarif_HN_2025 (PDF, 369 kB) | Download | 19 | Tarif_HN_2025 |
| Tarif_HY_2025 (PDF, 367 kB) | Download | 20 | Tarif_HY_2025 |
| Tarif_KA_2025 (PDF, 635 kB) | Download | 21 | Tarif_KA_2025 |
| Tarif_KV_2025 (PDF, 635 kB) | Download | 22 | Tarif_KV_2025 |
| Uebersicht_ueber_die_Grundlagen_fuer_die_Berechnung_der_QstTarife_des_Bundes_und_des_Kantons (PDF, 278 kB) | Download | 23 | Uebersicht_ueber_die_Grundlagen_fuer_die_Berechnung_der_QstTarife_des_Bundes_und_des_Kantons |
| Tarif_AN_2026 (PDF, 380 kB) | Download | 24 | Tarif_AN_2026 |
| Tarif_AY_2026 (PDF, 378 kB) | Download | 25 | Tarif_AY_2026 |
| Tarif_BN_2026 (PDF, 378 kB) | Download | 26 | Tarif_BN_2026 |
| Tarif_BY_2026 (PDF, 377 kB) | Download | 27 | Tarif_BY_2026 |
| Tarif_CN_2026 (PDF, 380 kB) | Download | 28 | Tarif_CN_2026 |
| Tarif_CY_2026 (PDF, 379 kB) | Download | 29 | Tarif_CY_2026 |
| Tarif_GN_2026 (PDF, 749 kB) | Download | 30 | Tarif_GN_2026 |
| Tarif_HN_2026 (PDF, 376 kB) | Download | 31 | Tarif_HN_2026 |
| Tarif_HY_2026 (PDF, 375 kB) | Download | 32 | Tarif_HY_2026 |
| Tarif_KA_2026 (PDF, 647 kB) | Download | 33 | Tarif_KA_2026 |
| Tarif_KV_2026 (PDF, 646 kB) | Download | 34 | Tarif_KV_2026 |
| Uebersicht_ueber_die_Grundlagen_fuer_die_Berechnung_der_QstTarife_des_Bundes_und_des_Kantons (PDF, 281 kB) | Download | 35 | Uebersicht_ueber_die_Grundlagen_fuer_die_Berechnung_der_QstTarife_des_Bundes_und_des_Kantons |
Zugehörige Objekte
| Name |
|---|
| Quellensteuer |
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Finanzdepartement | +41 41 666 61 70 | Kontaktformular |
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Steuerverwaltung Juristische Personen | +41 41 666 69 30 | steuerverwaltung-jp@ow.ch |