Steuerfüsse 2001-2025
Steuerperiode 2025
| Gemeinde | Staatssteuer | Gemeindesteuern | kath. Kirchensteuer |
ref. Kirchensteuer | Total katholisch |
Total reformiert |
| Sarnen | 3.15 + 0.10 ² | 3.76 + 0.10 ¹ | 0.54 | 0.54 | 7.65 | 7.65 |
| Kerns | 3.15 + 0.10 ² | 4.70 | 0.67 | 0.54 | 8.62 | 8.49 |
| Sachseln | 3.15 + 0.10 ² | 4.45 + 0.25 ³ | 0.68 | 0.54 | 8.63 | 8.49 |
| Alpnach | 3.15 + 0.10 ² | 4.85 | 0.68 | 0.54 | 8.78 | 8.64 |
| Giswil | 3.15 + 0.10 ² | 4.85 | 0.70 | 0.54 | 8.8 | 8.64 |
| Lungern | 3.15 + 0.10 ² | 5.25 | 0.70 | 0.54 | 9.20 | 9.04 |
| Engelberg | 3.15 + 0.10 ² | 4.85 - 0.10 ⁴ | 8.00 | 8.00 |
¹ Zwecksteuer Hochwasserschutz Gemeinde, Details siehe ³ Steuerfüsse Steuerperiode 2015
² Zwecksteuer Hochwasserschutz Kanton, Details siehe ² Steuerfüsse Steuerperiode 2015
³ Zwecksteuer Gemeinde: Sarnen Hochwasserschutz, Sachseln Schulhaus
⁴ auf Steuerperiode 2025 beschränkter Steuerrabatt
Steuerperiode 2024
| Gemeinde | Staatssteuer | Gemeindesteuern | kath. Kirchensteuer |
ref. Kirchensteuer | Total katholisch |
Total reformiert |
| Sarnen | 3.25 + 0.10 ² | 3.76 + 0.10 ¹ | 0.54 - 0.10 ⁴ | 0.54 | 7.65 | 7.75 |
| Kerns | 3.25 + 0.10 ² | 4.70 - 0.2 ⁴ | 0.67 | 0.54 | 8.52 | 8.39 |
| Sachseln | 3.25 + 0.10 ² | 4.45 + 0.25 ³ | 0.68 | 0.54 | 8.73 | 8.59 |
| Alpnach | 3.25 + 0.10 ² | 4.85 | 0.68 | 0.54 | 8.88 | 8.74 |
| Giswil | 3.25 + 0.10 ² | 4.85 | 0.70 | 0.54 | 8.9 | 8.74 |
| Lungern | 3.25 + 0.10 ² | 5.25 | 0.70 | 0.54 | 9.30 | 9.14 |
| Engelberg | 3.25 + 0.10 ² | 4.85 - 0.20 ⁴ | 8.00 | 8.00 |
¹ Zwecksteuer Hochwasserschutz Gemeinde, Details siehe ³ Steuerfüsse Steuerperiode 2015
² Zwecksteuer Hochwasserschutz Kanton, Details siehe ² Steuerfüsse Steuerperiode 2015
³ Zwecksteuer Gemeinde: Sarnen Hochwasserschutz, Sachseln Schulhaus
⁴ auf Steuerperiode 2024 beschränkter Steuerrabatt
Steuerperiode 2023
| Gemeinde | Staatssteuer | Gemeindesteuern | kath. Kirchensteuer |
ref. Kirchensteuer | Total katholisch |
Total reformiert |
| Sarnen | 3.25 + 0.10 ² | 3.76 | 0.54 | 0.54 | 7.65 | 7.65 |
| Kerns | 3.25 + 0.10 ² | 4.70 | 0.67 | 0.54 | 8.72 | 8.59 |
| Sachseln | 3.25 + 0.10 ² | 4.45 + 0.25 ³ | 0.68 - 0.08 ⁴ | 0.54 | 8.65 | 8.59 |
| Alpnach | 3.25 + 0.10 ² | 4.85 | 0.68 | 0.54 | 8.88 | 8.74 |
| Giswil | 3.25 + 0.10 ² | 4.85 | 0.70 | 0.54 | 8.9 | 8.74 |
| Lungern | 3.25 + 0.10 ² | 5.25 | 0.70 | 0.54 | 9.30 | 9.14 |
| Engelberg | 3.25 + 0.10 ² | 4.85 - 0.20 ⁴ | 8.00 | 8.00 |
² Zwecksteuer Hochwasserschutz Kanton, Details siehe Steuerfüsse Steuerperiode 2015
³ Zwecksteuer Gemeinde: Sarnen Hochwasserschutz, Sachseln Schulhaus
⁴ auf Steuerperiode 2023 beschränkter Steuerrabatt
Steuerperiode 2022
| Gemeinde | Staatssteuer | Gemeindesteuern | kath. Kirchensteuer |
ref. Kirchensteuer | Total katholisch |
Total reformiert |
| Sarnen | 3.25 + 0.10 ² | 3.76 | 0.54 | 0.54 | 7.65 | 7.65 |
| Kerns | 3.25 + 0.10 ² | 4.70 | 0.67 | 0.54 | 8.72 | 8.59 |
| Sachseln | 3.25 + 0.10 ² | 4.45 + 0.25 ³ | 0.68 - 0.08 ⁴ | 0.54 | 8.65 | 8.59 |
| Alpnach | 3.25 + 0.10 ² | 4.85 | 0.68 | 0.54 | 8.88 | 8.74 |
| Giswil | 3.25 + 0.10 ² | 5.00 | 0.70 | 0.54 | 9.05 | 8.89 |
| Lungern | 3.25 + 0.10 ² | 5.25 - 0.30 ⁴ | 0.70 | 0.54 | 9.00 | 8.84 |
| Engelberg | 3.25 + 0.10 ² | 4.85 - 0.20 ⁴ | 8.00 | 8.00 |
² Zwecksteuer Hochwasserschutz Kanton, Details siehe Steuerfüsse Steuerperiode 2015
³ Zwecksteuer Gemeinde: Sarnen Hochwasserschutz, Sachseln Schulhaus
⁴ auf Steuerperiode 2022 beschränkter Steuerrabatt
Steuerperiode 2021
| Gemeinde | Staatssteuer | Gemeindesteuern | kath. Kirchensteuer |
ref. Kirchensteuer | Total katholisch |
Total reformiert |
| Sarnen | 3.25 + 0.10 ² | 4.06 - 0.30 ⁴ | 0.54 | 0.54 | 7.65 | 7.65 |
| Kerns | 3.25 + 0.10 ² | 4.70 | 0.67 | 0.54 | 8.72 | 8.59 |
| Sachseln | 3.25 + 0.10 ² | 4.45 + 0.25 ³ | 0.68 | 0.54 | 8.73 | 8.59 |
| Alpnach | 3.25 + 0.10 ² | 4.85 | 0.68 | 0.54 | 8.88 | 8.74 |
| Giswil | 3.25 + 0.10 ² | 5.00 | 0.70 | 0.54 | 9.05 | 8.89 |
| Lungern | 3.25 + 0.10 ² | 5.25 | 0.70 | 0.54 | 9.30 | 9.14 |
| Engelberg | 3.25 + 0.10 ² | 4.85 | 8.20 | 8.20 |
² Zwecksteuer Hochwasserschutz Kanton, Details siehe Steuerfüsse Steuerperiode 2015
³ Zwecksteuer Gemeinde: Sarnen Hochwasserschutz, Sachseln Schulhaus
⁴ auf Steuerperiode 2021 beschränkter Steuerrabatt
Steuerperiode 2020
| Gemeinde | Staatssteuer | Gemeindesteuern | kath. Kirchensteuer |
ref. Kirchensteuer | Total katholisch |
Total reformiert |
| Sarnen | 3.25 + 0.10 ² | 4.06 - 0.3 ⁴ + 0.00 ³ | 0.54 | 0.54 | 7.65 | 7.65 |
| Kerns | 3.25 + 0.10 ² | 4.71 | 0.67 | 0.54 | 8.73 | 8.60 |
| Sachseln | 3.25 + 0.10 ² | 4.45 + 0.25 ³ | 0.68 | 0.54 | 8.73 | 8.59 |
| Alpnach | 3.25 + 0.10 ² | 4.85 | 0.68 | 0.54 | 8.88 | 8.74 |
| Giswil | 3.25 + 0.10 ² | 5.00 | 0.70 | 0.54 | 9.05 | 8.89 |
| Lungern | 3.25 + 0.10 ² | 5.25 - 0.3 ⁴ | 0.70 | 0.54 | 9.00 | 8.84 |
| Engelberg | 3.25 + 0.10 ² | 4.85 - 0.3 ⁴ | 7.90 | 7.90 |
² Zwecksteuer Hochwasserschutz Kanton, Details siehe Steuerfüsse Steuerperiode 2015
³ Zwecksteuer Gemeinde: Sarnen Hochwasserschutz, Sachseln Schulhaus
⁴ auf Steuerperiode 2020 beschränkter Steuerrabatt
Steuerperiode 2019
| Gemeinde | Staatssteuer | Gemeindesteuern | kath. Kirchensteuer |
ref. Kirchensteuer | Total katholisch |
Total reformiert |
| Sarnen | 2.95 + 0.10 ² | 4.06 + 0.00 ³ | 0.54 | 0.54 | 7.65 | 7.65 |
| Kerns | 2.95 + 0.10 ² | 4.70 | 0.67 | 0.54 | 8.42 | 8.29 |
| Sachseln | 2.95 + 0.10 ² | 4.45 + 0.25 ³ | 0.68 | 0.54 | 8.43 | 8.29 |
| Alpnach | 2.95 + 0.10 ² | 4.85 | 0.68 | 0.54 | 8.58 | 8.44 |
| Giswil | 2.95 + 0.10 ² | 5.00 | 0.70 | 0.54 | 8.75 | 8.59 |
| Lungern | 2.95 + 0.10 ² | 5.25 | 0.70 | 0.54 | 9.00 | 8.84 |
| Engelberg | 2.95 + 0.10 ² | 4.85 | 7.90 | 7.90 |
² Zwecksteuer Hochwasserschutz Kanton, Details siehe Steuerfüsse Steuerperiode 2015
³ Zwecksteuer Gemeinde: Sarnen Hochwasserschutz, Sachseln Schulhaus
Steuerperiode 2018
| Gemeinde | Staatssteuer | Gemeindesteuern | kath. Kirchensteuer |
ref. Kirchensteuer | Total katholisch |
Total reformiert |
| Sarnen | 2.95 + 0.10 ² | 4.06 + 0.00 ³ | 0.54 | 0.54 | 7.65 | 7.65 |
| Kerns | 2.95 + 0.10 ² | 4.70 | 0.67 | 0.54 | 8.42 | 8.29 |
| Sachseln | 2.95 + 0.10 ² | 4.45 + 0.25 ³ | 0.68 | 0.54 | 8.43 | 8.29 |
| Alpnach | 2.95 + 0.10 ² | 4.85 | 0.68 | 0.54 | 8.58 | 8.44 |
| Giswil | 2.95 + 0.10 ² | 5.00 | 0.70 | 0.54 | 8.75 | 8.59 |
| Lungern | 2.95 + 0.10 ² | 5.25 | 0.70 | 0.54 | 9.00 | 8.84 |
| Engelberg | 2.95 + 0.10 ² | 4.85 | 7.90 | 7.90 |
² Zwecksteuer Hochwasserschutz Kanton, details siehe Steuerfüsse Steuerperiode 2015
³ Zwecksteuer Gemeinde: Sarnen Hochwasserschutz, Sachseln Schulhaus
Steuerperiode 2017
| Gemeinde | Staatssteuer | Gemeindesteuern | kath. Kirchensteuer |
ref. Kirchensteuer | Total katholisch |
Total reformiert |
| Sarnen | 2.95 + 0.10 ² | 4.06 + 0.00 ³ | 0.54 | 0.54 | 7.65 | 7.65 |
| Kerns | 2.95 + 0.10 ² | 4.70 | 0.67 | 0.54 | 8.42 | 8.29 |
| Sachseln | 2.95 + 0.10 ² | 4.45 | 0.68 | 0.54 | 8.18 | 8.04 |
| Alpnach | 2.95 + 0.10 ² | 4.85 | 0.68 | 0.54 | 8.58 | 8.44 |
| Giswil | 2.95 + 0.10 ² | 5.00 | 0.70 | 0.54 | 8.75 | 8.59 |
| Lungern | 2.95 + 0.10 ² | 5.25 | 0.70 | 0.54 | 9.00 | 8.84 |
| Engelberg | 2.95 + 0.10 ² | 4.85 | 7.90 | 7.90 |
² Zwecksteuer Hochwasserschutz Kanton, Details siehe Steuerfüsse Steuerperiode 2015
³ Zwecksteuer Hochwasserschutz Gemeinde Sarnen, per Steuerperiode 2016 auf 0.00 Einheiten gesenkt
Steuerperiode 2016
| Gemeinde | Staatssteuer | Gemeindesteuern | kath. Kirchensteuer |
ref. Kirchensteuer | Total katholisch |
Total reformiert |
| Sarnen | 2.95 + 0.10 ² | 4.06 + 0.00 ³ | 0.54 | 0.54 | 7.65 | 7.65 |
| Kerns | 2.95 + 0.10 ² | 4.70 | 0.67 | 0.54 | 8.42 | 8.29 |
| Sachseln | 2.95 + 0.10 ² | 4.45 | 0.68 | 0.54 | 8.18 | 8.04 |
| Alpnach | 2.95 + 0.10 ² | 4.85 | 0.68 | 0.54 | 8.58 | 8.44 |
| Giswil | 2.95 + 0.10 ² | 5.00 | 0.70 | 0.54 | 8.75 | 8.59 |
| Lungern | 2.95 + 0.10 ² | 5.25 | 0.70 | 0.54 | 9.00 | 8.84 |
| Engelberg | 2.95 + 0.10 ² | 4.85 | 7.90 | 7.90 |
² Zwecksteuer Hochwasserschutz Kanton, Details siehe Steuerfüsse Steuerperiode 2015
³ Zwecksteuer Hochwasserschutz Gemeinde Sarnen, per Steuerperiode 2016 auf 0.00 Einheiten gesenkt
Steuerperiode 2015
| Gemeinde | Staatssteuer | Gemeindesteuern | kath. Kirchensteuer |
ref. Kirchensteuer | Total katholisch |
Total reformiert |
| Sarnen | 2.95 + 0.10 ² | 4.06 + 0.10 ³ | 0.54 | 0.54 | 7.75 | 7.75 |
| Kerns | 2.95 + 0.10 ² | 4.70 | 0.67 | 0.54 | 8.42 | 8.29 |
| Sachseln | 2.95 + 0.10 ² | 4.45 | 0.68 | 0.54 | 8.18 | 8.04 |
| Alpnach | 2.95 + 0.10 ² | 4.85 | 0.68 | 0.54 | 8.58 | 8.44 |
| Giswil | 2.95 + 0.10 ² | 5.00 | 0.70 | 0.54 | 8.75 | 8.59 |
| Lungern | 2.95 + 0.10 ² | 5.00 | 0.70 | 0.54 | 8.75 | 8.59 |
| Engelberg | 2.95 + 0.10 ² | 4.85 | 7.90 | 7.90 |
² Gemäss Art. 8 des Gesetzes über die Planung, den Bau und die Finanzierung des Projekts Hochwassersicherheit Sarneraatal (GDB 740.2) wird ab dem 1. Januar 2015 eine zweckgebundene Staatssteuer von 0,1 Einheiten zusätzlich zum Steuerfuss erhoben. Die Zwecksteuer findet bei den Einkommens- und Vermögenssteuern (inkl. Kapitalabfindungen und Liquidationsgewinnen) Anwendung. Keine Anwendung findet die Zwecksteuer bei den Sondersteuern (Handänderungs-, Grundstück-, Erbschafts- und Schenkungssteuern).
³ Die Gemeinde Sarnen finanziert das Projekt Hochwassersicherheit Sarneraatal analog dem Kanton Obwalden mit einer zeitlich befristeten Zwecksteuer.
Steuerperiode 2014
| Gemeinde | Staatssteuer | Gemeindesteuern | kath. Kirchensteuer |
ref. Kirchensteuer | Total katholisch |
Total reformiert |
| Sarnen | 2.95 | 4.06 | 0.54 | 0.54 | 7.55 | 7.55 |
| Kerns | 2.95 | 4.70 | 0.67 | 0.54 | 8.32 | 8.19 |
| Sachseln | 2.95 | 4.45 | 0.68 | 0.54 | 8.08 | 7.94 |
| Alpnach | 2.95 | 4.30 | 0.68 | 0.54 | 7.93 | 7.79 |
| Giswil | 2.95 | 5.00 | 0.70 | 0.54 | 8.65 | 8.49 |
| Lungern | 2.95 | 5.00 | 0.70 | 0.54 | 8.65 | 8.49 |
| Engelberg | 2.95 | 4.85 | 7.80 | 7.80 |
Steuerperiode 2013
| Gemeinde | Staatssteuer | Gemeindesteuer | kath. Kirchensteuer |
ref. Kirchensteuer | Total katholisch |
Total reformiert |
| Sarnen | 2.95 | 4.06 | 0.54 | 0.54 | 7.55 | 7.55 |
| Kerns | 2.95 | 4.70 | 0.67 | 0.54 | 8.32 | 8.19 |
| Sachseln | 2.95 | 4.45 | 0.68 | 0.54 | 8.08 | 7.94 |
| Alpnach | 2.95 | 4.30 | 0.68 | 0.54 | 7.93 | 7.79 |
| Giswil | 2.95 | 5.00 | 0.70 | 0.54 | 8.65 | 8.49 |
| Lungern | 2.95 | 5.00 | 0.70 | 0.54 | 8.65 | 8.49 |
| Engelberg | 2.95 | 4.85 | 7.80 | 7.80 |
Steuerperiode 2012
| Gemeinde | Staatssteuer | Gemeindesteuer | kath. Kirchensteuer |
ref. Kirchensteuer | Total katholisch |
Total reformiert |
| Sarnen | 2.95 | 4.06 | 0.54 | 0.54 | 7.55 | 7.55 |
| Kerns | 2.95 | 4.70 | 0.67 | 0.54 | 8.32 | 8.19 |
| Sachseln | 2.95 | 4.45 | 0.68 | 0.54 | 8.08 | 7.94 |
| Alpnach | 2.95 | 4.30 | 0.68 | 0.54 | 7.93 | 7.79 |
| Giswil | 2.95 | 5.00 | 0.70 | 0.54 | 8.65 | 8.49 |
| Lungern | 2.95 | 5.00 | 0.70 | 0.54 | 8.65 | 8.49 |
| Engelberg | 2.95 | 4.85 | 7.80 | 7.80 |
Steuerperiode 2011
| Gemeinde | Staatssteuer | Gemeindesteuer | kath. Kirchensteuer |
ref. Kirchensteuer | Total katholisch |
Total reformiert |
| Sarnen | 2.95 | 4.06 | 0.54 | 0.54 | 7.55 | 7.55 |
| Kerns | 2.95 | 4.70 | 0.67 | 0.54 | 8.32 | 8.19 |
| Sachseln | 2.95 | 4.45 | 0.68 | 0.54 | 8.08 | 7.94 |
| Alpnach | 2.95 | 4.30 | 0.68 | 0.54 | 7.93 | 7.79 |
| Giswil | 2.95 | 5.00 | 0.70 | 0.54 | 8.65 | 8.49 |
| Lungern | 2.95 | 5.00 | 0.70 | 0.54 | 8.65 | 8.49 |
| Engelberg | 2.95 | 4.85 | 7.80 | 7.80 |
Steuerperiode 2010
| Gemeinde | Staatssteuer | Gemeindesteuer | kath. Kirchensteuer |
ref. Kirchensteuer | Total katholisch |
Total reformiert |
| Sarnen | 2.95 | 4.06 | 0.54 | 0.54 | 7.55 | 7.55 |
| Kerns | 2.95 | 4.70 | 0.62 | 0.54 | 8.27 | 8.19 |
| Sachseln | 2.95 | 4.45 | 0.68 | 0.54 | 8.08 | 7.94 |
| Alpnach | 2.95 | 4.30 | 0.68 | 0.54 | 7.93 | 7.79 |
| Giswil | 2.95 | 5.00 | 0.70 | 0.54 | 8.65 | 8.49 |
| Lungern | 2.95 | 5.00 | 0.70 | 0.54 | 8.65 | 8.49 |
| Engelberg | 2.95 | 4.85 | 7.80 | 7.80 |
Steuerperiode 2009
| Gemeinde | Staatssteuer | Gemeindesteuer | kath. Kirchensteuer |
ref. Kirchensteuer | Total katholisch |
Total reformiert |
| Sarnen | 2.95 | 4.06 | 0.54 | 0.54 | 7.55 | 7.55 |
| Kerns | 2.95 | 4.70 | 0.62 | 0.54 | 8.27 | 8.19 |
| Sachseln | 2.95 | 4.45 | 0.68 | 0.54 | 8.08 | 7.94 |
| Alpnach | 2.95 | 4.30 | 0.68 | 0.54 | 7.93 | 7.79 |
| Giswil | 2.95 | 5.00 | 0.70 | 0.54 | 8.65 | 8.49 |
| Lungern | 2.95 | 5.00 | 0.70 | 0.54 | 8.65 | 8.49 |
| Engelberg | 2.95 | 4.85 | 7.80 | 7.80 |
Steuerperiode 2008
| Gemeinde | Staatssteuer | Gemeindesteuer | kath. Kirchensteuer |
ref. Kirchensteuer | Total katholisch |
Total reformiert |
| Sarnen | 2.95 | 4.06 | 0.54 | 0.54 | 7.55 | 7.55 |
| Kerns | 2.95 | 4.70 | 0.62 | 0.54 | 8.27 | 8.19 |
| Sachseln | 2.95 | 4.45 | 0.68 | 0.54 | 8.08 | 7.94 |
| Alpnach | 2.95 | 4.55 | 0.68 | 0.54 | 8.18 | 8.04 |
| Giswil | 2.95 | 5.00 | 0.70 | 0.54 | 8.65 | 8.49 |
| Lungern | 2.95 | 5.30 | 0.70 | 0.54 | 8.95 | 8.79 |
| Engelberg | 2.95 | 5.05 | 8.00 | 8.00 |
Steuerperiode 2007
| Gemeinde | Staatssteuer | Gemeindesteuer | kath. Kirchensteuer |
ref. Kirchensteuer | Total katholisch |
Total reformiert |
| Sarnen | 2.95 | 3.96 | 0.54 | 0.54 | 7.45 | 7.45 |
| Kerns | 2.95 | 4.70 | 0.62 | 0.54 | 8.27 | 8.19 |
| Sachseln | 2.95 | 4.45 | 0.70 | 0.54 | 8.10 | 7.94 |
| Alpnach | 2.95 | 4.55 | 0.68 | 0.54 | 8.18 | 8.04 |
| Giswil | 2.95 | 5.15 | 0.70 | 0.54 | 8.80 | 8.64 |
| Lungern | 2.95 | 5.30 | 0.70 | 0.54 | 8.95 | 8.79 |
| Engelberg | 2.95 | 5.05 | 8.00 | 8.00 |
Steuerperiode 2006
| Gemeinde | Staatssteuer | Gemeindesteuer | kath. Kirchensteuer |
ref. Kirchensteuer | Total katholisch |
Total reformiert |
| Sarnen | 2.95 | 3.96 | 0.54 | 0.54 | 7.45 | 7.45 |
| Kerns | 2.95 | 4.70 | 0.65 | 0.54 | 8.30 | 8.19 |
| Sachseln | 2.95 | 4.45 | 0.70 | 0.54 | 8.10 | 7.94 |
| Alpnach | 2.95 | 4.55 | 0.70 | 0.54 | 8.20 | 8.04 |
| Giswil | 2.95 | 5.15 | 0.70 | 0.54 | 8.80 | 8.64 |
| Lungern | 2.95 | 5.50 | 0.70 | 0.54 | 9.15 | 8.99 |
| Engelberg | 2.95 | 5.05 | 8.00 | 8.00 |
Steuerperiode 2005
| Gemeinde | Staatssteuer | Gemeindesteuer | kath. Kirchensteuer |
ref. Kirchensteuer | Total katholisch |
Total reformiert |
| Sarnen | 2.95 + 0.20 ² | 3.96 | 0.54 | 0.54 | 7.65 | 7.65 |
| Kerns | 2.95 + 0.20 ² | 4.70 | 0.68 | 0.54 | 8.53 | 8.39 |
| Sachseln | 2.95 + 0.20 ² | 4.45 | 0.70 | 0.54 | 8.30 | 8.14 |
| Alpnach | 2.95 + 0.20 ² | 4.55 | 0.70 | 0.54 | 8.40 | 8.24 |
| Giswil | 2.95 + 0.20 ² | 5.15 | 0.70 | 0.54 | 9.00 | 8.84 |
| Lungern | 2.95 + 0.20 ² | 5.50 | 0.70 | 0.54 | 9.35 | 9.19 |
| Engelberg | 2.95 + 0.20 ² | 5.05 | 8.20 | 8.20 |
² inklusive 0.20 Einheiten Spitalsteuer
Steuerperiode 2004
| Gemeinde | Staatssteuer | Gemeindesteuer | kath. Kirchensteuer |
ref. Kirchensteuer | Total katholisch |
Total reformiert |
| Sarnen | 2.95 + 0.20 ² | 3.96 | 0.54 | 0.54 | 7.65 | 7.65 |
| Kerns | 2.95 + 0.20 ² | 4.70 | 0.68 | 0.54 | 8.53 | 8.39 |
| Sachseln | 2.95 + 0.20 ² | 4.45 | 0.70 | 0.54 | 8.30 | 8.14 |
| Alpnach | 2.95 + 0.20 ² | 4.55 | 0.73 | 0.54 | 8.43 | 8.24 |
| Giswil | 2.95 + 0.20 ² | 5.15 | 0.70 | 0.54 | 9.00 | 8.84 |
| Lungern | 2.95 + 0.20 ² | 5.50 | 0.70 | 0.54 | 9.35 | 9.19 |
| Engelberg | 2.95 + 0.20 ² | 5.05 | 8.20 | 8.20 |
² inklusive 0.20 Einheiten Spitalsteuer
Steuerperiode 2003
| Gemeinde | Bezirks-gemeinde | Staats-steuer | kath. Kirchensteuer |
ref. Kirchensteuer | Bezirks-steuer | andere Steuern | Total kath. |
Total ref. |
| Sarnen | Dorfschaft | 3.15 ² | 0.54 | 0.54 | 0.70 | 3.26 | 7.65 | 7.65 |
| Sarnen | Schwendi/Wilen | 3.15 ² | 0.54 | 0.54 | 0.70 | 3.26 | 7.65 | 7.65 |
| Sarnen | Kägiswil | 3.15 ² | 0.54 | 0.54 | 0.80 | 3.26 | 7.75 | 7.75 |
| Sarnen | Ramersberg | 3.15 ² | 0.54 | 0.54 | 0.70 | 3.26 | 7.65 | 7.65 |
| Kerns | ---- | 3.15 ² | 0.70 | 0.54 | ---- | 4.85 | 8.70 | 8.54 |
| Sachseln | ---- | 3.15 ² | 0.75 | 0.54 | ---- | 4.45 | 8.35 | 8.14 |
| Alpnach | ---- | 3.15 ² | 0.73 | 0.54 | ---- | 4.55 | 8.43 | 8.24 |
| Giswil | ---- | 3.15 ² | 0.70 | 0.54 | ---- | 5.15 | 9.00 | 8.84 |
| Lungern | ---- | 3.15 ² | 0.70 | 0.54 | ---- | 5.50 | 9.35 | 9.19 |
| Engelberg | ---- | 3.15 ² | ---- | 5.05 | 8.20 | 8.20 |
² inklusive 0.20 Einheiten Spitalsteuer
Steuerperiode 2002
| Gemeinde | Bezirks-gemeinde | Staats-steuer | kath. Kirchensteuer |
ref. Kirchensteuer | Bezirks-steuer | andere Steuern | Total kath. |
Total ref. |
| Sarnen | Dorfschaft | 3.15 ² | 0.54 | 0.70 | 3.26 | 7.65 | 7.65 | |
| Sarnen | Schwendi/Wilen | 3.15 ² | 0.54 | 0.70 | 3.26 | 7.65 | 7.65 | |
| Sarnen | Kägiswil | 3.15 ² | 0.54 | 0.80 | 3.26 | 7.75 | 7.75 | |
| Sarnen | Ramersberg | 3.15 ² | 0.54 | 0.70 | 3.26 | 7.65 | 7.65 | |
| Kerns | ---- | 3.15 ² | 0.70 | ---- | 4.85 | 8.70 | 8.54 | |
| Sachseln | ---- | 3.15 ² | 0.75 | ---- | 4.65 | 8.55 | 8.34 | |
| Alpnach | ---- | 3.15 ² | 0.75 | ---- | 4.55 | 8.45 | 8.24 | |
| Giswil | ---- | 3.15 ² | 0.70 | ---- | 5.15 | 9.00 | 8.84 | |
| Lungern | ---- | 3.15 ² | 0.70 | ---- | 5.50 | 9.35 | 9.19 | |
| Engelberg | ---- | 3.15 ² | ---- | 5.05 | 8.20 | 8.20 |
² inklusive 0.20 Einheiten Spitalsteuer
Steuerperiode 2001
| Gemeinde | Bezirks-gemeinde | Staats-steuer | kath. Kirchensteuer |
ref. Kirchensteuer | Bezirks-steuer | andere Steuern | Total kath. |
Total ref. |
| Sarnen | Dorfschaft | 2.50 ² | 0.55 | 0.55 | 0.70 | 3.90 | 7.65 | 7.65 |
| Sarnen | Schwendi/Wilen | 2.50 ² | 0.55 | 0.55 | 0.70 | 3.90 | 7.65 | 7.65 |
| Sarnen | Kägiswil | 2.50 ² | 0.55 | 0.55 | 0.80 | 3.90 | 7.75 | 7.75 |
| Sarnen | Ramersberg | 2.50 ² | 0.55 | 0.55 | 0.70 | 3.90 | 7.65 | 7.65 |
| Kerns | ---- | 2.50 ² | 0.70 | 0.55 | ---- | 5.50 | 8.70 | 8.55 |
| Sachseln | ---- | 2.50 ² | 0.75 | 0.55 | ---- | 5.30 | 8.55 | 8.35 |
| Alpnach | ---- | 2.50 ² | 0.75 | 0.55 | ---- | 5.20 | 8.45 | 8.25 |
| Giswil | ---- | 2.50 ² | 0.70 | 0.55 | ---- | 5.80 | 9.00 | 8.85 |
| Lungern | ---- | 2.50 ² | 0.70 | 0.55 | ---- | 5.80 | 9.00 | 8.85 |
| Engelberg | ---- | 2.50 ² | ---- | 5.70 | 8.20 | 8.20 |
² inklusive 0.20 Einheiten Spitalsteuer
Informationen
- Datum
- 5. Dezember 2024
- Herausgeber/-in
- Steuerverwaltung
- Autor/-in
- Steuerverwaltung
Zugehörige Objekte
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Finanzdepartement | +41 41 666 61 70 | Kontaktformular |
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Steuerverwaltung Obwalden | +41 41 666 62 94 | steuerverwaltung@ow.ch |
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Steuerverwaltung Juristische Personen | +41 41 666 69 30 | steuerverwaltung-jp@ow.ch |
| Steuerverwaltung Natürliche Personen | +41 41 666 69 32 / +41 41 666 69 31 | steuerverwaltung-use@ow.ch |
| Steuerverwaltung Support & IT | +41 41 666 62 94 | steuerverwaltung@ow.ch |